నికెల్ మిశ్రమలోహ గొట్టాలు 800H • UNS N08810 • 1.4958
అల్లాయ్ 800H, UNS08810 నికెల్ అల్లాయ్ ట్యూబ్లు, 1.4958 నికెల్ అల్లాయ్ ట్యూబ్లు
అతుకులు లేని పైపు & ట్యూబ్:ASTM B407 / ASME SB407
వెల్డింగ్ చేయబడిన పైపు:ASTM B514 / ASME SB514
వెల్డింగ్ చేయబడిన ట్యూబ్:ASTM B515 / ASME SB515
పైపు బయటి వ్యాసం:6.00 మిమీ OD నుండి 914.4 మిమీ OD వరకు, 24″ NB వరకు సైజులు
ట్యూబ్ వెలుపలి వ్యాసం:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
మందం పరిధి:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
రకం:సీమ్లెస్ / ERW / వెల్డెడ్
ఫారం:గుండ్రని పైపు & ట్యూబ్
పొడవు:సింగిల్ రాండమ్, డబుల్ రాండమ్ & అవసరమైన పొడవు
ముగింపు:సాదా చివర, బెవెల్డ్ చివర
రక్షణను ముగించండి:ప్లాస్టిక్ మూతలు
రసాయన కూర్పు (ద్రవ్యరాశి శాతంలో)
| గ్రేడ్ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | ఇతరులు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| గరిష్ఠం. | గరిష్ఠం. | గరిష్ఠం. | గరిష్ఠం. | గరిష్ఠం. | - | - | - | మిన్ | గరిష్ఠం. | - | - | గరిష్ఠం. | - | |
| N08810 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
| 1.4958 | 0.05-0.1 | 1.00 | 1.50 | - | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | - | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | - |
యాంత్రిక లక్షణం & ఉష్ణ చికిత్స
| గ్రేడ్ | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | ఆర్ఎమ్ ఎంపిఎ | ఎ (%) | కాఠిన్యం (HRB) | ఉష్ణ చికిత్స |
|---|---|---|---|---|---|---|
| కనిష్ట. | కనిష్ట. | కనిష్ట – గరిష్ట | కనిష్ట. | గరిష్ఠం. | - | |
| N08810 | 172 | - | 448 | 30 | - | ద్రావణ అనెల్డ్ |
| 1.4958 | 172 | - | 448 | 30 | - | ద్రావణ అనెల్డ్ |
సాధారణంగా ఉపయోగించే ట్యూబ్ పరిమాణం
| OD | మందం (మి.మీ.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (మిమీ) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






